본사
지역 | 국가 | 회사 코드 | 약어 | 회사 이름 | 기능/지사 이름 | 전화 | 비즈니스 주소 | 위도 | 경도 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 일본 | 1096 | EJP | Evident Corporation | 본사 | +81-3-6901-4600 | Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0910, Japan | 35.688682997209334 | 139.6947034421757 | |
미주 | 미국 | 2018 | EUSA(이전 명칭: OSSA) | EVIDENT Scientific, Inc. | 미주 지역 본사 | +1-781-419-3900 | 48 Woerd Ave, Waltham, MA 02453 | 42.361321208333 | -71.245492666667 | |
EMEA | 독일 | 4119 | EEU | Evident Europe GmbH | EMEA 지역 본사 | +49-40-87409697 | Caffamacherreihe 8-10, 20355 Hamburg | 53.5544069 | 9.9845813 | |
중국 | 중국 | 5043 | ECN | Evident (Shanghai) Co., Ltd | 지역 본사 | +86-21-5888-1300 | NO.199-9 Riying North Road Pilot F.T.Z., Shanghai,200131 | 31.31600005 | 121.6060651 | |
APAC | 싱가포르 | 5044 | ESG | Evident Scientific Singapore PTE. LTD. | APAC 지역 본사 | +65 317 408 88 | #04-04/05, 25 Ubi Rd 4, UBIX Singapore 408621 | 1.366923 | 103.801292 |
제조/R&D
지역 | 국가 | 회사 코드 | 약어 | 회사명 | 기능부/지사 이름 | 전화 | 사업장 주소 | 위도 | 경도 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일본 | 일본 | Evident Corporation | 하치오지 R&D 센터 | +81-3-6901-4600 | 67-4 Takakura-machi, Hachioji-shi, Tokyo 192-0033, Japan | 35.66322102408892 | 139.36495038348414 | |||
일본 | 일본 | Evident Corporation | 나가노 사업장 | +81-3-6901-4600 | 6666 Inatomi, Tatsuno-machi, Kamiina-gun, Nagano 399-0495, Japan | 35.945269060861875 | 137.98549229552754 | |||
일본 | 일본 | 1097 | ENF | Evident Nagano Corporation | 공장 | +81-3-6901-4600 | 6666 Inatomi, Tatsuno-machi, Kamiina-gun, Nagano 399-0495, Japan | 35.945269060861875 | 137.98549229552754 | |
미주 | 미국 | EVIDENT Scientific, Inc. | 주립 대학 공장 | +1-814-689-1390 | 60 Decibel Rd, State College, PA 16801 | 40.82921505 | -77.799682347089 | |||
EMEA | 독일 | 4048 | ETCE (전 OSIS) | Evident Technology Center Europe GmbH (전 Olympus Soft Imaging Solutions GmbH) | 뮌스터 R&D 센터 | +49-251-798000 | Wilhelm-Schickard-Straße 3, 48149 Münster | 51.97539355 | 7.5947383588001 | |
EMEA | 독일 | Evident Technology Center Europe GmbH (전 Olympus Soft Imaging Solutions GmbH) | 공장 | +49-251-798000 | Johann-Krane-Weg 38, 48149 Münster | 51.9757469 | 7.598211551491 | |||
중국 | 중국 | 5020 | EGZ (전 OGZ) | Evident GuangZhou Co., Ltd.(전 Olympus (GuangZhou) Industrial Co., Ltd.) | 공장 | +86-20-8487-8978 | 101/201/401,No. 3, Jiucun West Road, Dalong street, Panyu District, Guangzhou 101,201,401 | 22.966754101830674 | 113.33650210271132 |
판매/서비스
지역 | 국가 | 회사 코드 | 약어 | 회사 이름 | 기능/지사 이름 | 전화 | 비즈니스 주소 | 위도 | 경도 | 지도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APAC | 호주 | 6009 | EAS | Evident Australia PTY LTD | 호주 기업 사무소 및 영업소 | +61-1800-844-211 | Level 4, 97 Waterloo Road Macquarie Park NSW 2113 | -33.779493 | 151.122277 | |
EMEA | 오스트리아 | Evident Europe GmbH - Zweigniederlassung Österreich | 오스트리아 지사 | +43-1-4171048 | Millennium Tower 23. und 24. Etage, Handelskai 94–96, 1200 Wien | 48.2409511 | 16.3859915 | |||
EMEA | 벨기에 | Evident Europe GmbH – Belgisch Bijkantoor | 벨기에 지사 | +32-2-5887072 | Lange Lozanastraat 142, Antwerp, 2018 | 51.202385 | 4.405393 | |||
미주 | 캐나다 | Evident Canada Inc. | 1751 rue Richardson, Suite 7.115 Montréal, Québec G1P 0B3, Canada | 46.81089025 | -71.331667325 | |||||
중국 | 중국 | Evident (Shanghai) Co., Ltd | 北京分公司 | +86-10-5763 2588 | Universal Business Park,B10, NO.10 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, Beijing,100015 | 39.9899607625 | 116.49663375 | |||
중국 | 중국 | Evident (Shanghai) Co., Ltd | 徐汇分公司 | +86-21-8052 2088 | 32F, K. Wah Centre, 1010 Huai Hai Road (M), Xuhui District, Shanghai, 200031 | 31.2238 | 121.4746 | |||
중국 | 중국 | Evident (Shanghai) Co., Ltd | 广州分公司 | +86-20-3591 3088 | 16F, Guangzhou International Electronics Tower, 403 Huan Shi Dong Road,Yuexiu District, Guangzhou | 23.1301964 | 113.2592945 | |||
EMEA | 체코 | Evident Europe GmbH - odštěpný závod | 체코 지사 | +420-2-28883306 | Evropská 16/176, Vokovice, 160 00 Prague 6 | 50.095769 | 14.341224 | |||
EMEA | 체코 | 4121 | ESCE | Evident Service Center Europe s.r.o. | 유럽 서비스 센터 | +420-2-28883306 | Evropská 16/176, Vokovice, 160 00 Praha 6 | 50.0957689 | 14.3412254 | |
EMEA | 덴마크 | Evident Europe, Dansk filial af Evident Europe GmbH Germany | 덴마크 지사 | +45-89-874486 | Lautrup Park, Lautruphøj 1-3, 2750 Ballerup | 55.7351691 | 12.3910618 | |||
EMEA | 프랑스 | Evident Europe GmbH - French Branch | 프랑스 지사 | +33-1-4884992 | 50 Avenue Robert Schuman, 94150 Rungis | 48.7463862 | 2.3535423 | |||
EMEA | 핀란드 | Evident Europe GmbH, Suomen sivuliike | 핀란드 지사 | +35-89-42724061 | Bertel Jungin aukio 1 Alberga Business Park 6th floor, 02600 Espoo, Finnland | 60.216213 | 24.814788 | |||
독일 | Evident Technology Center Europe GmbH | 대표 사무소 | +49-251-798000 | Uhlandstraße 158, 10719 Berlin | 52.4987789 | 13.3248652 | ||||
독일 | Evident Technology Center Europe GmbH | G2C Business Center | +49-251-798000 | Denkendorfer Str. 11, 70771 Leinfelden-Echterdingen | 48.67263793945 | 9.17794132232 | ||||
EMEA | 헝가리 | Evident Europe GmbH Közvetlen Kereskedelmi Képviselete | 헝가리 대표 사무소 | +36-1-8506800 | BUDAPEST PRESIDENT CENTRE, Regus House, Budapest, 1054 | 47.502412 | 19.051835 | |||
APAC | 인도 | 5046 | EIND | Evident Scientific PRIVATE LIMITED | 인도 영업 기업 사무소 및 영업소 | +91-0124-6942800 | 2nd Floor, Tower C, Unitech Cyber Park, Sector 39, Gurugram - 122022 | 28.443799 | 77.05676 | |
EMEA | 이탈리아 | Evident Europe GmbH | 이탈리아 지사 | +39-2-82952592 | Segreen Business Park, building Y, in Via San Bovio 3, Segrate (Milan) – cap. 20090 | 45.4751932 | 9.3047733076906 | |||
일본 | 일본 | Evident Corporation | 삿포로 지사 | +81-50-3181-1775 | Miyamura Bld.401, 3-1-1, Kitahachijohigashi, Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 060-0908, Japan | 43.071649899541924 | 141.35926695026237 | |||
일본 | 일본 | Evident Corporation | 센다이 지사 |
+81-50-3181-1768
+81-50-3181-1788 | Jyozenjipark Bld. 707, 2-14-18, Kokubuncho, Aoba-ku, Sendai-shi, Miyagi 980-0803, Japan | 38.26532977102028 | 140.8679396259107 | |||
일본 | 일본 | Evident Corporation | 사이타마 지사 |
+81-50-3181-1789
+81-50-3181-1790 | Higasidouri Bld.7F, 1-11-7, Sakuragicho, Omiya-ku, Saitama-shi, Saitama 330-0854, Japan | 35.90350360494246 | 139.61890992354787 | |||
일본 | 일본 | Evident Corporation | 요코하마 지사 |
+81-50-3181-1769
+81-50-3181-1791 | Sinyokohamadaiichi Bld.6F, 2-14-27, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 222-0033, Japan | 35.50971040764801 | 139.61470493930062 | |||
일본 | 일본 | Evident Corporation | 가나자와 지사 | +81-70-7097-5489 | Kanazawa park Bld.3F, 3-1-1, Hiroka, Kanazawa-shi, Ishikawa 920-0031, Japan | 36.580169236126565 | 136.64534366817554 | |||
일본 | 일본 | Evident Corporation | 나고야 지사 |
+81-50-3181-1773
+81-50-3181-1774 | DP Squire Nisiki Bld.5F, 1-8-11, Nishiki, Naka-ku, Nagoya-shi, Aichi 460-0003, Japan | 35.17063144915033 | 136.89403896137742 | |||
일본 | 일본 | Evident Corporation | 교토 지사 | +81-50-3181-1794 | Yasaka Gojo Bld.4F, Nisiiri Higasikazariyacho 186, Gojodori Muromachi, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 600-8107, Japan | 34.99649851087345 | 135.75774174928947 | |||
일본 | 일본 | Evident Corporation | 오사카 지사 |
+81-50-3181-1770
+81-50-3181-1771 +81-50-3181-1772 | OAP Tower 31F, 1-8-30, Tenmabashi, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-6031, Japan | 34.70017984783769 | 135.51977713314793 | |||
일본 | 일본 | Evident Corporation | 히로시마 지사 |
+81-50-3181-1776
+81-50-3181-1777 | JEI Hirosima Hatchobori Bld.5F, 14-4, Hatchobori, Naka Ku,Hiroshima-shi, Hiroshima 730-0013, Japan | 34.394810568055576 | 132.46343707664568 | |||
일본 | 일본 | Evident Corporation | 후쿠오카 지사 |
+81-50-3181-1778
+81-50-3181-1779 | Sin KBC Bld.8F, 1-1-35, Nagahama, Chuo Ku, Fukuoka-shi, Fukuoka 810-0072, Japan | 33.59629313834692 | 130.39581944090367 | |||
미주 | 미국 | EVIDENT Scientific, Inc. | 웹스터 사무소 | +1-281-922-9300 | 110 Magellan Cir, Webster, TX 77598 | 29.5265405 | -95.1191745 | |||
APAC | 대한민국 | 5045 | EKR | Evident Korea Co., Ltd. | 대한민국 기업 사무소 및 영업소 | +82 2 1800 9180 | 대한민국 서울특별시 서초구 서초동 1582-3 센트럴 아이파크 | 37.49056 | 127.02 | |
미주 | 멕시코 | 2062 | EMX | Evident Scientific, S. de R.L. de C.V. | 멕시코 기업 사무소 및 영업소 | Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 169, Piso 12, Suite/Oficina 12-116, Colonia Granada, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11520, Ciudad de México | 19.4326296 | -99.1331785 | ||
EMEA | 네덜란드 | Evident Europe GmbH, Netherlands Branch | 네덜란드 지사 | +31-10 8080002 | Sisalbaan 5-A, 2352 AZ Leiderdorp | 52.1650728 | 4.5174283 | |||
APAC | 뉴질랜드 | Evident Australia PTY LTD | 뉴질랜드 지사 | +64-0800-888-718 | Level 3, Building 10, 666 Great South Road, Ellerslie, Auckland 1051 New Zealand | -36.90116783291853 | 174.8064921576696 | |||
EMEA | 폴란드 | Evident Europe GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oddział w polsce | 폴란드 지사 | +48-22-1044115 | mycowork Park Postępu, Postępu 21, 02-676 Warszawa, Polen | 52.182893 | 20.996929 | |||
EMEA | 포르투갈 | Evident Europe GmbH – Sucursal em Portugal | 포르투갈 지사 | +34-93-0464246 | Av. da Liberdade 110, 1269-046 Lisboa | 38.7183942 | -9.1445292 | |||
EMEA | 스페인 | Evident Europe GmbH sucursal en España | 스페인 지사 | +34-93-0464246 | Floor 21 – B - Torre Auditori, Passeig de la Zona Franca número 111-121 | 41.42861 | 2.204513 | |||
EMEA | 스위스 | Evident Europe GmbH, Hamburg, Zweigniederlassung Basel | 스위스 지사 | +41-55-5331404 | Aeschengraben 29, 4051 Basel | 47.548934 | 7.592987 | |||
EMEA | UAE | Evident Europe GmbH – MEA | UAE 지사 | +48-22-1045168 | Office No:1009S, Dubai Science Park Towers - South Block, 10th Floor, Al Barsha South, Dubai Science Park, Dubai, United Arab Emirates. | 25.056921 | 55.27199 | |||
EMEA | 영국 | Evident Europe GmbH – UK Branch | UK 지사 | +44-12-79212090 | Part 2nd Floor Part A, Endeavour House, Coopers End Road, Stansted CM24 1AL | 51.899062 | 0.205642 | |||
미주 | 미국 | EVIDENT Scientific, Inc. | 베들레헴 웨어하우스 및 서비스 센터 | +1-610-366-3013 | 240 Emery St, Bethlehem, PA 18015 | 40.616221006708 | -75.346374972706 | |||
미주 | 캐나다 | 2017 | ECDN(이전 명칭: ONDTC) | Evident Canada Inc. | 캐나다 기업 사무소 및 영업소 | +1-418-872-1155 | 3415 Rue Pierre-Ardouin, Québec, QC G1P 0B3, Canada | 46.81270215 | -71.332789154811 |
죄송합니다. 이 페이지는 해당 국가에서 사용할 수 없습니다.